tableau
Quotient Familial APRM applicable au 01/01/2026
Sur la base de l’Avis d'Imposition 2025 sur les revenus 2024
En solo : uniquement l’Avis d'Imposition de l’adhérent
En couple : cumul des 2 Avis d'Imposition pour les personnes ayant la même adresse fiscale
Le nombre de part prends en compte le nombre d’enfants à charge même si celui-ci n’est pas ayant droit (enfants de plus de 20 ans).
Votre quotient familial détermine votre tranche.
Les adhérents ne souhaitant pas fournir la copie de leur feuille d’imposition seront affectés à la tranche T4.
En moyenne, les taux de remises vont de 50% pour les T1 à 30% pour les T4, ils sont adaptés en fonction de l’activité proposée.
Pour trouver votre tranche, positionnez-vous selon votre composition familiale dans le tableau ci-dessous
et rapprochez-vous du montant de votre "Revenu Imposable" (sur la page 2 de votre avis d'imposition).
| Situation familiale | En Solo (célibataire, divorcé, séparé....) | En couple (mariés, pacsés, en concubinage*) *même adresse fiscale |
||||||||||||
| Quotient Familial |
Nombre de part < ou = | Nombre de part < ou = | ||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | Au delà de 4 |
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | Au delà de 4 |
|
| Montant du Revenu Imposable* < ou = à : | Montant du revenu imposable < ou = à : | |||||||||||||
| T1 < ou = | 18 000 € | 20 000 € | 22 000 € | 24 000 € | 26 000 € | 28 000 € | 30 000 € | 20 000 € | 34 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 40 000 € | 45 000 € | 50 000 € |
| T2 < ou = | 22 000 € | 30 000 € | 34 000 € | 38 000 € | 42 000 € | 46 000 € | 50 000 € | 35 000 € | 44 000 € | 47 000 € | 53 000 € | 59 000 € | 65 000 € | 71 000 € |
| T3 < ou = | 39 000 € | 45 000 € | 51 000 € | 57 000 € | 63 000 € | 69 000 € | 75 000 € | 49 000 € | 56 000 € | 63 000 € | 70 000 € | 77 000 € | 84 000 € | 91 000 € |
| T4 < ou = | Montants au-delà de seuils du T3 | |||||||||||||
